Di bawah ini saya akan menceritakan tentang MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) dan STQ (Seleksi Tilwatil Qur'an) yang pernah saya ikuti. Pada usia yang terbilang sangat muda saya pertama kali mengikuti MTQ yaitu, pada usia 10 tahun tahun 1998. Untuk lebih mengetahui bacalah tabel di bawah ini, semuanya adalah MTQ dan STQ yang pernah saya ikuti dari tingkat Kabupaten samapi tingkat Nasional. Dari pulau Sumatera sampai pulau Jawa dan Bali hingga Nusatenggara. Alhamdulilah sampai saat ini pun saya masih ikut MTQ.
No | Tahun | Tingkat | Tempat | Peringkat | 1juz + tilawah |
1. | 1998 | Kabupaten sarko | Pelawan | Juara 1 | 1juz + tilawah |
2. | 1999 | Provinsi Jambi | Kuala Tungkal | Harapan 1 | 1juz + tilawah |
3. | 2000 | Provinsi Riau | Tembilahan | Juara 1 | 1juz + tilawah |
4. | 2000 | Provinsi Jambi | Kerinci | Juara 1 | 1juz + tilawah |
5. | 2000 | Nasional | Palu sul-teng | - | 1juz + tilawah |
6. | 2001 | Provinsi Jambi | Bangko | Juara 2 | 1juz + tilawah |
7. | 2002 | Kabupaten Sarolangun | mandiangin | Juara 1 | 1juz + tilawah |
8. | 2002 | Provinsi Riau | Bengkalis | Juara 1 | 1juz + tilawah |
9. | 2002 | Provinsi Jambi | Kota Jambi | Harapan 1 | 1juz + tilawah |
10. | 2002 | Nasional | Mataram NTB | - | 1juz + tilawah |
11. | 2003 | Kabupaten Sarolangun | Limun | Juara 2 | 5juz + Tilawah |
12. | 2003 | Provinsi Jambi | Muaro Jambi | - | 5juz + Tilawah |
13. | 2004 | Kabupaten Sarolangun | Pauh | Juara 1 | 5juz + Tilawah |
14. | 2005 | Kabupaten sarolangun | Pelawan | Juara 1 | 5juz + Tilawah |
15. | 2006 | Kota Jambi | Arab Melayu | Juara 2 | 10juz |
16. | 2006 | Provinsi Jambi | Sarolangun | Juara 3 | 5juz + Tilawah |
17. | 2007 | Kabupaten Tanjabtim | Geragai | Juara 1 | 10iuz |
18. | 2007 | Kabupaten Batang Hari | Muara Bulian | Juara 1 | 10juz |
19. | 2007 | Kabupaten Musi Rawas | Ma. Kelingi | juara 2 | 10juz |
20. | 2007 | Provinsi Jambi | Muara Sabak | Juara 2 | 10juz |
21. | 2008 | Provinsi Jambi | Muara Bulian | Juara 2 | 10iuz |
22. | 2009 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | Juara 1 | 10juz |
23. | 2009 | Provinsi Jawa Barat | Kota Bekasi | - | 10juz |
24. | 2009 | Provinsi Bali | Denpasar | Juara 3 | 10juz |
25. | 2009 | Provinsi Jambi | Muara Bungo | Harapan 1 | 10juz |
26. | 2009 | Kabupaten Garut | Garut | - | 10juz |
27. | 2010 | Kota Batam | Batam Center | Juara 3 | 10juz |
28. | 2010 | Kabupaten ciamis | Ciamis | - | 10juz |
29. | 2010 | Antar PTPN Se-SUMATERA | PTPN V Pekanbaru | Juara 1 | 5juz |
30. | 2010 | Antar PTIN Se- Indonesia | STAIN Watampone | - | 10juz |
31. | 2011 | Kabupaten IN-HIL | Tembilahan | Harapan 1 | 10juz |
32. | 2011 | Kota Bandung | Bandung | - | 5juz |
33. | 2011 | Kabupaten Batang Hari | Muara Jangga | Juara 2 | 20juz |
34. | 2012 | Provinsi Jambi | Merangin | blum tau | 20juz |
Nah, itulah semua MTQ dan STQ yang telah saya ikuti. Alhamdulilah di tahun 2012 ini saya mulai ikut golongan 20juz.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar